Пищевая ценность | на 100 г | на дневную порцию (36 г) | % контрольные значения питательных веществ 1) |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | 1436 кДж/340 ккал | 517 кДж / 122 ккал | |
Жир | 0,1 г | 0,1 г | |
в том числе насыщенная жирная кислота | < 0,1 г | < 0,1 г | |
углеводы | 71 г | 26 г | |
из них сахар | 62 г | 22 г | |
Белок | 0,3 г | 0,1 г | |
соль | <1,6 г | <0,6 г | |
Кальций | 1389 мг | 500 мг | 63 |
Магний | 556 мг | 200 мг | 53 |
Цинк | 14 мг | 5 мг | 50 |
Натрий | 556 мг | 200 мг | - 2) |
Калий | 1389 мг | 600 мг | 30 |
Экстракт клюквы, содержащий проантоцианидины (PAC) |
1000 мг 100 мг |
360 мг 36 мг |
- 2) |